PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2159
TANGGAL :
28-Nov-2020 - Sabtu
3967
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 9 | 6 | 7 |
3D | - | 9 | 6 | 7 |
2D | - | - | 6 | 7 |
2D Depan | 3 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 6 | - |
Colok Bebas | 3 | 9 | 6 | 7 |
Macau | 39 = 93 = 36 = 63 = 37 = 73 = 96 = 69 = 97 = 79 = 67 = 76 | |||
Colok Jitu | 3 | 9 | 6 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Besar |