PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2209
TANGGAL :
17-Jan-2021 - Minggu
3541
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 5 | 4 | 1 |
3D | - | 5 | 4 | 1 |
2D | - | - | 4 | 1 |
2D Depan | 3 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 4 | - |
Colok Bebas | 3 | 5 | 4 | 1 |
Macau | 35 = 53 = 34 = 43 = 31 = 13 = 54 = 45 = 51 = 15 = 41 = 14 | |||
Colok Jitu | 3 | 5 | 4 | 1 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Ayam | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |