PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2246
TANGGAL :
23-Feb-2021 - Selasa
6073
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 7 | 3 |
3D | - | 0 | 7 | 3 |
2D | - | - | 7 | 3 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 7 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 7 | 3 |
Macau | 60 = 06 = 67 = 76 = 63 = 36 = 07 = 70 = 03 = 30 = 73 = 37 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 7 | 3 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Besar | Kecil |