PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2290
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
1537
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 1 | 5 | 3 | 7 |
3D | - | 5 | 3 | 7 |
2D | - | - | 3 | 7 |
2D Depan | 1 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 1 | 5 | 3 | 7 |
Macau | 15 = 51 = 13 = 31 = 17 = 71 = 53 = 35 = 57 = 75 = 37 = 73 | |||
Colok Jitu | 1 | 5 | 3 | 7 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |