PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 3020
TANGGAL :
08-Apr-2021 - Kamis
7928
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 9 | 2 | 8 |
3D | - | 9 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 7 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 2 | - |
Colok Bebas | 7 | 9 | 2 | 8 |
Macau | 79 = 97 = 72 = 27 = 78 = 87 = 92 = 29 = 98 = 89 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 7 | 9 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |