PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2740
TANGGAL :
02-Jul-2022 - Sabtu
6003
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 0 | 0 | 3 |
3D | - | 0 | 0 | 3 |
2D | - | - | 0 | 3 |
2D Depan | 6 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 0 | - |
Colok Bebas | 6 | 0 | 0 | 3 |
Macau | 60 = 06 = 60 = 06 = 63 = 36 = 00 = 00 = 03 = 30 = 03 = 30 | |||
Colok Jitu | 6 | 0 | 0 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Tikus | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |