PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 980
TANGGAL :
06-Dec-2022 - Selasa
9048
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 0 | 4 | 8 |
3D | - | 0 | 4 | 8 |
2D | - | - | 4 | 8 |
2D Depan | 9 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 9 | 0 | 4 | 8 |
Macau | 90 = 09 = 94 = 49 = 98 = 89 = 04 = 40 = 08 = 80 = 48 = 84 | |||
Colok Jitu | 9 | 0 | 4 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Naga | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |