PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2897
TANGGAL :
06-Dec-2022 - Selasa
2717
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 7 | 1 | 7 |
3D | - | 7 | 1 | 7 |
2D | - | - | 1 | 7 |
2D Depan | 2 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 1 | - |
Colok Bebas | 2 | 7 | 1 | 7 |
Macau | 27 = 72 = 21 = 12 = 27 = 72 = 71 = 17 = 77 = 77 = 17 = 71 | |||
Colok Jitu | 2 | 7 | 1 | 7 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Besar | Kecil | Besar |