PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3626
TANGGAL :
06-Dec-2022 - Selasa
5234
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 3 | 4 |
3D | - | 2 | 3 | 4 |
2D | - | - | 3 | 4 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 3 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 3 | 4 |
Macau | 52 = 25 = 53 = 35 = 54 = 45 = 23 = 32 = 24 = 42 = 34 = 43 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 3 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Kecil |