PASARAN :
MACAUSWEEP ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCS - 1043
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
8534
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 3 | 4 |
3D | - | 5 | 3 | 4 |
2D | - | - | 3 | 4 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 3 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 3 | 4 |
Macau | 85 = 58 = 83 = 38 = 84 = 48 = 53 = 35 = 54 = 45 = 34 = 43 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 3 | 4 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |