PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3689
TANGGAL :
07-Feb-2023 - Selasa
6714
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 7 | 1 | 4 |
3D | - | 7 | 1 | 4 |
2D | - | - | 1 | 4 |
2D Depan | 6 | 7 | - | - |
2D Tengah | - | 7 | 1 | - |
Colok Bebas | 6 | 7 | 1 | 4 |
Macau | 67 = 76 = 61 = 16 = 64 = 46 = 71 = 17 = 74 = 47 = 14 = 41 | |||
Colok Jitu | 6 | 7 | 1 | 4 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Harimau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |