PASARAN :
MACAULOTTERY ( WWW.MACAUPOOLS.COM )
PERIODE :
MCL - 1044
TANGGAL :
08-Feb-2023 - Rabu
2295
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 2 | 9 | 5 |
3D | - | 2 | 9 | 5 |
2D | - | - | 9 | 5 |
2D Depan | 2 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 9 | - |
Colok Bebas | 2 | 2 | 9 | 5 |
Macau | 22 = 22 = 29 = 92 = 25 = 52 = 29 = 92 = 25 = 52 = 95 = 59 | |||
Colok Jitu | 2 | 2 | 9 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Ganjil - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembar
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Kecil | Kecil | Besar | Besar |