PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 3000
TANGGAL :
19-Mar-2023 - Minggu
7046
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 7 | 0 | 4 | 6 |
3D | - | 0 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
2D Depan | 7 | 0 | - | - |
2D Tengah | - | 0 | 4 | - |
Colok Bebas | 7 | 0 | 4 | 6 |
Macau | 70 = 07 = 74 = 47 = 76 = 67 = 04 = 40 = 06 = 60 = 46 = 64 | |||
Colok Jitu | 7 | 0 | 4 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |