PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 3011
TANGGAL :
30-Mar-2023 - Kamis
4206
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 2 | 0 | 6 |
3D | - | 2 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 4 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 0 | - |
Colok Bebas | 4 | 2 | 0 | 6 |
Macau | 42 = 24 = 40 = 04 = 46 = 64 = 20 = 02 = 26 = 62 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 4 | 2 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |