PASARAN :
FRANCE ( WWW.FRANCEPOOLS.COM )
PERIODE :
FR - 3741
TANGGAL :
30-Mar-2023 - Kamis
8556
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 5 | 5 | 6 |
3D | - | 5 | 5 | 6 |
2D | - | - | 5 | 6 |
2D Depan | 8 | 5 | - | - |
2D Tengah | - | 5 | 5 | - |
Colok Bebas | 8 | 5 | 5 | 6 |
Macau | 85 = 58 = 85 = 58 = 86 = 68 = 55 = 55 = 56 = 65 = 56 = 65 | |||
Colok Jitu | 8 | 5 | 5 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar | |
Shio | Monyet | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembar
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Besar | Besar |