PASARAN :
NEPAL ( WWW.NEPALPOOLS.COM )
PERIODE :
NP - 3740
TANGGAL :
30-Mar-2023 - Kamis
4146
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 4 | 1 | 4 | 6 |
3D | - | 1 | 4 | 6 |
2D | - | - | 4 | 6 |
2D Depan | 4 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 4 | - |
Colok Bebas | 4 | 1 | 4 | 6 |
Macau | 41 = 14 = 44 = 44 = 46 = 64 = 14 = 41 = 16 = 61 = 46 = 64 | |||
Colok Jitu | 4 | 1 | 4 | 6 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kuda | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Kecil | Kecil | Besar |