PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 3068
TANGGAL :
26-May-2023 - Jumat
8615
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 1 | 5 |
3D | - | 6 | 1 | 5 |
2D | - | - | 1 | 5 |
2D Depan | 8 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 1 | - |
Colok Bebas | 8 | 6 | 1 | 5 |
Macau | 86 = 68 = 81 = 18 = 85 = 58 = 61 = 16 = 65 = 56 = 15 = 51 | |||
Colok Jitu | 8 | 6 | 1 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Besar | Kecil | Besar |